Algemeen Klassement

Team Wedstrijden Punten Games Games
gespeeld Voor Tegen saldo
1 US BEAT IT 1 12 52 126 36 90
2 Heidehal Nieuwegein 2 12 38 99 71 28
3 Squash and Fit 3 12 35 100 79 21
4 Heidehal Nieuwegein 3 12 33 95 75 20
5 De Boosters 5 12 32 90 87 3
6 De Grote Koppel 3 12 24 76 102 -26
7 De Boosters 6 12 13 53 116 -63
8 Sports Palace 3 12 13 45 118 -73

Wedstrijdpunten:
Iedere gewonnen wedstrijd per teamlid is 1 punt. Het winnende team krijgt 1 bonuspunt. Bij gelijk spel tellen de gewonnen games. Zijn deze ook gelijk, dan zijn de setpunten doorslaggevend voor het vaststellen wie het bonuspunt toegewezen krijgt. Als het aantal behaald setpunten ook gelijk is, dan wordt de uitslag 2,5-2,5.